Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie z dnia 06-08-2020 r.
CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH SP ZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH
PORADNIE POZ, SPECJALISTYCZNE, MEDYCYNA PRACY | ||||||||
Rodzaj usługi | Cena netto | VAT | Cena brutto | Kod | ||||
A. | BADANIA LEKARSKIE | |||||||
|
Badanie / porada lekarza POZ | 60,00 | zw | 60,00 | 1 | |||
|
Wizyta domowa lekarza POZ | 100,00 | zw | 100,00 | 2 | |||
|
Badanie / porada lekarza specjalisty | 80,00 | zw | 80,00 | 3 | |||
|
Wizyta domowa lekarza specjalisty/Badanie porada lekarza okulisty | 100,00 | zw | 100,00 | 20 | |||
|
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego | 30,00 | zw | 30,00 | 21 | |||
|
Badania na wysokości /badanie neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne/ | 90,00 | zw | 90,00 | 22 | |||
|
Badanie wstępne, okresowe, kontrolne w zakresie medycyny pracy z wydaniem orzeczenia/nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i innych konsultacji specjalistycznych/ | 50,00 | zw | 50,00 | WS-23
OK-24 Ko-25 |
|||
|
Wydanie dodatkowego orzeczenia w związku z badaniem profilaktycznym | 15,00 | zw | 15,00 | 657 | |||
|
Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia ( bez badania lekarza okulisty) | 80,00 | 18,40
(23%) |
98,40 | 26 | |||
|
Badanie okulistyczne osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia | 70,00 | 16,10
(23%) |
86,10 | Ok-27
Lar-32 Neu-33 |
|||
|
Badania lekarskie z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej | 50,00 | zw | 50,00 | 28 | |||
|
Wydanie zaświadczenia | 20,00 | zw | 20,00 | 29 | |||
|
Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków bez badania zjawiska olśnienia – komplet badań | 310,00 | zw | 310,00 | 30 | |||
|
Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków z badaniem zjawiska olśnienia – komplet badań | 335,00 | zw | 335,00 | 528 | |||
|
Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | 50,00 | 11,50
(23%) |
61,50 | 31 | |||
|
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – profilaktyka medycyna pracy | 35,00 | zw | 35,00 | 529 | |||
|
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – inne | 35,00 | 8,05
(23%) |
43,05 | 530 | |||
B. |
INNE USŁUGI MEDYCZNE
|
|||||||
|
Pomiar ciśnienia krwi | 5,00 | zw | 5,00 | 40 | |||
|
Iniekcja domięśniowa, podskórna – bez ceny leku | 20,00 | zw | 20,00 | 41 | |||
|
Iniekcja dożylna – bez ceny leku | 20,00 | zw | 20,00 | 42 | |||
|
Iniekcja okołostawowa – bez ceny leku | 90,00 | zw | 90,00 | 43 | |||
|
Zdjęcie szwów | 20,00 | zw | 20,00 | 44 | |||
|
Badanie EKG spoczynkowe z opisem | 30,00 | zw | 30,00 | 45 | |||
|
Badanie poziomu glukozy – glukometrem | 5,00 | zw | 5,00 | 533 | |||
C.I. | Okulistyczna | |||||||
1. | Badanie dna oka | 45,00 | zw | 45,00 | 50 | |||
2. | Pole widzenia statyczne (komputerowe) | 50,00 | zw | 50,00 | 51 | |||
3. | Komputerowe badanie wzroku (dobór szkieł) | 60,00 | zw | 60,00 | 52 | |||
4. | Pomiar ciśnienia śródgałkowego – tonometria | 20,00 | zw | 20,00 | 53 | |||
5. | Gonioskopia | 40,00 | zw | 40,00 | 54 | |||
6. | Usunięcie ciała obcego | 30,00 | zw | 30,00 | 55 | |||
7. | Opatrunek okulistyczny | 15,00 | zw | 15,00 | 36 | |||
8. | OCT (jedno oko) | 80,00 | zw | 80,00 | 668 | |||
9. | OCT (dwoje oczu) | 150,00 | zw | 150,00 | 669 | |||
C.II. | Chirurgiczna | |||||||
1. | Zmiana opatrunku małego | 15,00 | zw | 15,00 | 57 | |||
2. | Zmiana opatrunku dużego | 20,00 | zw | 20,00 | 58 | |||
3. | Założenie opatrunku gipsowego małego | 60,00 | zw | 60,00 | 59 | |||
4. | Założenie opatrunku gipsowego dużego | 100,00 | zw | 100,00 | 60 | |||
5. | Usunięcie paznokcia | 100,00 | zw | 100,00 | 61 | |||
6. | Nacięcie ropnia (ganglionu) | 30,00 | zw | 30,00 | 37 | |||
7. | Szycie małej rany | 30,00 | zw | 30,00 | 38 | |||
8. | Inne drobne zabiegi chirurgiczne | 50,00 | zw | 50,00 | 39 | |||
9. | Badanie histopatologiczne z pobraniem wycinka | 70,00 | zw | 70,00 | 68 | |||
10. | Rektoskopia | 50,00 | zw | 50,00 | 56 | |||
11. | Badanie per rectum | 40,00 | zw | 40,00 | 69 | |||
C.III. | Ginekologiczno-położnicza | |||||||
|
Badanie czystości pochwy | 20,00 | zw | 20,00 | 66 | |||
|
Badanie cytologiczne | 30,00 | zw | 30,00 | 67 | |||
|
Usunięcie spirali | 56,91 | 13,09
(vat 23%) |
70,00 | 62 | |||
|
Zdjęcie szwów | 20,00 | zw | 20,00 | 63 | |||
|
Usunięcie ciała obcego z pochwy | 50,00 | zw | 50,00 | 64 | |||
|
Założenie domacicznego środka antykoncepcyjnego | 121,95 | 28,05
(vat 23%) |
150,00 | 65 | |||
|
Kurs „Szkoła Rodzenia” (32 godz.) | 500,00 | zw | 500,00 | 667 | |||
C.IV. | Otolaryngologiczna | |||||||
|
Audiogram | 30,00 | zw | 30,00 | 70 | |||
|
Płukanie ucha | 30,00 | zw | 30,00 | 71 | |||
|
Opatrunek laryngologiczny | 30,00 | zw | 30,00 | 72 | |||
|
Tamponada przednia | 40,00 | zw | 40,00 | 73 | |||
|
Repozycja nosa | 40,00 | zw | 40,00 | 74 | |||
|
Punkcja zatok jednostronna | 40,00 | zw | 40,00 | 75 | |||
|
Punkcja zatok dwustronna | 60,00 | zw | 60,00 | 76 | |||
|
Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha i gardła | 40,00 | zw | 40,00 | 77 | |||
C.V. | Kardiologiczna | |||||||
|
Test wysiłkowy na bieżni/z użyciem cykloergometru | 90,00 | zw | 90,00 | 80 | |||
|
Całodobowy zapis EKG /Holter EKG/ | 90,00 | zw | 90,00 | 81 | |||
|
Całodobowy zapis EKG /Holter RR/ | 90,00 | zw | 90,00 | 82 | |||
C.VI. | Pulmonologiczna | |||||||
1. | Badanie spirometryczne z opisem | 50,00 | zw | 50,00 | 85 | |||
2. | Poligrafia (badanie bezdechu sennego) | 250,00 | zw | 250,00 | 677 | |||
C.VII. | Zdrowia Psychicznego | |||||||
|
Badanie psychologiczne | 70,00 | zw | 70,00 | 88 | |||
|
Ambulatoryjna porada lekarza psychiatry | 70,00 | zw | 70,00 | 89 | |||
|
Sesja psychoterapii indywidualnej – 45 minut | 90,00 | zw | 90,00 | 90 | |||
C.VIII. | Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt ul. Bohaterów Warszawy 51 | |||||||
|
Wizyta/konsultacja | 100,00 | zw | 100,00 | 643 | |||
|
Wizyta z wynikami (powrót w ciągu tygodnia ze zleconymi badaniami) | 30,00 | zw | 30,00 | 644
|
|||
|
Usunięcie zrostu warg sromowych | 200,00 | zw | 200,00 | 645 | |||
|
Wymaz z pochwy (pobranie + wynik) | 30,00 | zw | 30,00 | 646 | |||
|
Wymaz z pochwy (pobranie + wynik, posiew z identyfikacją i antybiogramem) | 40,00 | zw | 40,00 | 656 | |||
|
Cytologia (pobranie + wynik) | 30,00 | zw | 30,00 | 647 | |||
|
Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki przed pokwitaniem | 200,00 | zw | 200,00 | 648 | |||
|
Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki miesiączkującej | 100,00 | zw | 100,00 | 649 | |||
C.IX. | Wizyty pielęgniarki/położnej POZ | |||||||
|
Wizyta w gabinecie pielęgniarki POZ/położnej POZ | 35,00 | zw | 35,00 | 640 | |||
|
Wizyta domowa pielęgniarki POZ/położnej POZ | 55,00 | zw | 55,00 | 641 | |||
C.X. | Poradnia dietetyczna ul. Bohaterów Warszawy 51 | |||||||
|
Wizyta (45 min.) | 80,00 | zw | 80,00 | 661 | |||
|
Jadłospis (7 dni) | 80,00 | zw | 80,00 | 662 | |||
|
Jadłospis (14 dni) | 120,00 | zw | 120,00 | 663 | |||
|
Analiza składu ciała z omówieniem wyników | 35,00 | zw | 35,00 | 664 | |||
|
Pakiet mały (wizyta + jadłospis (7 dni) + analiza składu masy ciała z omówieniem wyników) | 150,00 | zw | 150,00 | 665 | |||
|
Pakiet duży (wizyta + jadłospis (14 dni) + analiza składu masy ciała z omówieniem wyników) | 190,00 | zw | 190,00 | 666 | |||
|
Pakiet Mały Dom | 225,00 | zw | 225,00 | 673 | |||
|
Pakiet Duży Dom | 300,00 | zw | 300,00 | 674 | |||
|
Pakiet Mama | 100,00 | zw | 100,00 | 675 | |||
|
Pakiet Dziecko | 100,00 | zw | 100,00 | 676 | |||
C.X. | Poradnia dermatologiczna al. Wojska Polskiego 97 | |||||||
|
Konsultacja | 100,00 | zw | 100,00 | 650 | |||
|
Usunięcie włókniaka miękkiego pojedynczego | 150,00 | zw | 150,00 | 651 | |||
|
Usunięcie włókniaka miękkiego – do 10 zmian | 300,00 | zw | 300,00 | 652 | |||
|
Usunięcie pojedynczej zmiany skórnej (typu brodawki łojotokowej, znamienia skórnego, mięczaka zakaźnego) | 150,00 – 200,00 | zw | 150,00 – 200,00 | 653 | |||
|
Usunięcie brodawki wirusowej (kurzajki) pojedyncza zmiana | 150,00 – 200,00 | zw | 150,00 – 200,00 | 654 | |||
|
Kłykciny kończyste w obrębie narządów płciowych (cena indywidualna w zależności od ilości zmian) | 200,00 – 800,00 | zw | 200,00 – 800,00 | 655 | |||
C.XI. | Poradnia ortopedyczna al. Chopina 51A | |||||||
|
Wizyta lekarska | 150,00 | zw | 150,00 | 658 | |||
|
Wizyta lekarska + USG | 200,00 | zw | 200,00 | 659 | |||
|
Iniekcje przystawowe (z lekiem pacjenta) | 20,00 – 100,00 | zw | 20,00 – 100,00 | 660 | |||
Przychodnia przy ul. Bohaterów Warszawy75 | ||||||||
|
Fizjoterapia dziecięca (wizyta + ewentualne ćwiczenia) | 120,00 | zw | 120,00 | 671 | |||
|
Wizyta pediatryczna, wizyta pediatryczna z zakresu neurologii dziecięcej | 140,00 | zw | 140,00 | 672 | |||
D. |
PRACOWNIA USG
|
|||||||
1. | USG jamy brzusznej (u kobiet wraz z miednicą małą; u mężczyzn wraz z gruczołem krokowym) wraz z opisem | 85,00 | zw | 85,00 | 91 | |||
2. | USG dopochwowe z opisem | 90,00 | zw | 90,00 | 92 | |||
3. | USG ginekologiczne przezbrzuszne z opisem | 80,00 | 80,00 | 93 | ||||
4. | USG piersi z opisem | 90,00 | zw | 90,00 | 94 | |||
5. | USG tarczycy z opisem | 80,00 | zw | 80,00 | 95 | |||
6. | USG moszny /jąder, najądrzy/ z opisem | 80,00 | zw | 80,00 | 96 | |||
7. | USG serca – z opisem | 100,00 | zw | 100,00 | 97 | |||
E. | PUNKT SZCZEPIEŃ
|
|||||||
|
Szczepienie szczepionką HEXACIMA | 188,00 | zw | 188,00 | 106 | |||
|
Szczepienie szczepionką p/grypie VAXIGRIP | 45,00 | zw | 45,00 | 101 | |||
|
Szczepienie szczepionką HEPAVAX | 50,00 | zw | 50,00 | 102 | |||
|
Szczepienie szczepionką ENGERIX | 70,00 | zw | 70,00 | 103 | |||
|
Szczepienie szczepionką EUVAX B | 45,00 | zw | 45,00 | 546 | |||
|
Szczepienie szczepionką INFANRIX | 240,00 | zw | 240,00 | 100 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL bez kwalifikacji | 190,00 | zw | 190,00 | 547 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL z kwalifikacją | 210,00 | zw | 210,00 | 548 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/durowi brzusznemu TYPHIM VI bez kwalifikacji | 210,00 | zw | 210,00 | 549 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p//durowi brzusznemu TYPHIM VI z kwalifikacją | 230,00 | zw | 230,00 | 550 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM bez kwalifikacji | 150,00 | zw | 150,00 | 551 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/ wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM z kwalifikacją | 170,00 | zw | 170,00 | 552 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi TETANA bez kwalifikacji | 40,00 | zw | 40,00 | 553 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/ tężcowi TETANA z kwalifikacją | 60,00 | zw | 60,00 | 554 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi DULTAVAX bez kwalifikacji | 80,00 | zw | 80,00 | 555 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/ tężcowi DULTAVAX z kwalifikacją | 100,00 | zw | 100,00 | 556 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX bez kwalifikacji | 80,00 | zw | 80,00 | 678 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX z kwalifikacją | 100,00 | zw | 100,00 | 679 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/polio IMOVAX bez kwalifikacji | 85,00 | zw | 85,00 | 680 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/polio IMOVAX z kwalifikacją | 105,00 | zw | 105,00 | 681 | |||
|
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego, dla osób niezadeklarowanych w SP ZOZ Szkół Wyższych | 40,00 | zw | 40,00 | 104 | |||
|
Szczepienie profilaktyczne p/rotawirusom | 320,00 | zw | 320,00 | 682 | |||
|
Szczepienia Infanrix-IPV+hib | 150,00 | zw | 150,00 | 683 | |||
|
Szczepienia Bexsero | 350,00 | zw | 350,00 | 684 | |||
|
Szczepienie p/pneumokokom Prevenar 13 | 260,00 | zw | 260,00 | 849 | |||
F. |
TRANSPORT MEDYCZNY
|
|||||||
|
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) | 65,00 | zw | 65,00 | 110 | |||
|
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) | 70,00 | zw | 70,00 | 111 | |||
|
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) | 39,00 | zw | 39,00 | 112 | |||
|
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) | 42,00 | zw | 42,00 | 113 | |||
|
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) | 130,00 | zw | 130,00 | 114 | |||
|
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) | 140,00 | zw | 140,00 | 115 | |||
|
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) | 78,00 | zw | 78,00 | 116 | |||
|
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony, w tym czas oczekiwania do 20 min. (60% finansowania pacjenta) | 84,00 | zw | 84,00 | 117 | |||
|
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) | 75,00 | zw | 55,34 | 118 | |||
|
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) | 80,00 | zw | 80,00 | 119 | |||
|
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) | 45,00 | zw | 45,00 | 120 | |||
|
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę(60% finansowania pacjenta) | 48,00 | zw | 48,00 | 121 | |||
|
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) | 150,00 | zw | 150,00 | 122 | |||
|
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) | 160,00 | zw | 160,00 | 123 | |||
|
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) | 90,00 | zw | 90,00 | 124 | |||
|
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) | 96,00 | zw | 96,00 | 125 | |||
|
Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta | 75,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta | zw | 75,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta | 126 | |||
|
Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta) | 80,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta | zw | 80,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta | 127 | |||
|
Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta | 45,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta | zw | 45,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta | 128 | |||
|
Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta) | 48,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta | zw | 48,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta | 129 | |||
G. |
DOKUMENTACJA MEDYCZNA (DOTYCZY WSZYSTKICH PORADNI)
|
|||||||
|
Sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 0,30 | zw | 0,30 | 130 | |||
|
Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 9,00 | zw | 9,00 | 131 | |||
|
Sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona – w celach innych niż określone w p.1 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 0,30 | 0,07 (23%) | 0,37 | 135 | |||
|
Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach innych niż określone w p.2 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 8,50 | 1,96
(23%) |
10,46 | 136 | |||
|
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT lub w formie odwzorowania cyfrowego (scanu) – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 1,73 | zw | 1,73 | 847 | |||
|
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 1,73 | 0,40 (23%) | 2,13 | 848 | |||
PORADNIA REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII | ||||||||
Lp. | Nazwa usługi | Cena netto | Podatek | Cena brutto | Kod | |||
H. |
PORADNIA REHABILITACJI
|
|||||||
|
Porada lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej | 80,00 | zw | 80,00 | 137 | |||
|
Konsultacja fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii | 150,00 | zw | 150,00 | 670 | |||
|
Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT | 50,00 | 11,50 (23%) | 61,50 | 138 | |||
I. |
ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE
|
|||||||
I.I. |
Światłoterapia |
|||||||
|
Solux | 10,00 | zw | 10,00 | 140 | |||
|
Laser skaner 1 staw | 12,00 | zw | 12,00 | 422 | |||
|
Laser skaner 2 stawy | 14,00 | zw | 14,00 | 423 | |||
|
Laser punktowy | 14,00 | zw | 14,00 | 142 | |||
I.II. |
Krioterapia |
|||||||
1. | Krioterapia 1 staw | 13,00 | zw | 13.00 | 424 | |||
2. | Krioterapia 2 stawy | 17,00 | zw | 17.00 | 425 | |||
I.III. |
Elektrolecznictwo
|
|||||||
|
Galwanizacja | 12,00 | zw | 12,00 | 143 | |||
|
Jonoforeza | 13,00 | zw | 13,00 | 144 | |||
|
Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko (dwubiegowa) | 12,00 | zw | 12,00 | 145 | |||
|
Terapia prądami diadynamicznymi | 12,00 | zw | 12,00 | 146 | |||
|
Terapia prądami interferencyjnymi | 12,00 | zw | 12,00 | 147 | |||
|
Terapia prądem TENS | 12,00 | zw | 12,00 | 148 | |||
|
Terapia prądem TRӒBERTA | 12,00 | zw | 12,00 | 537 | |||
|
Terapia prądem KOTZ`A | 12,00 | zw | 12,00 | 538 | |||
|
Tonoliza | 12,00 | zw | 12,00 | 539 | |||
|
Magnetoterapia | 12,00 | zw | 12,00 | 149 | |||
|
Terapuls | 15,00 | zw | 15,00 | 150 | |||
|
Diatermia krótkofalowa (DKF) | 12,00 | zw | 12,00 | 151 | |||
|
Ultradźwięki 1 staw (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek) | 12,00 | zw | 12,00 | 426 | |||
|
Ultradźwięki 2 stawy (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek) | 15,00 | zw | 15,00 | 427 | |||
I.IV. |
Masaże
|
|||||||
1. | Masaż suchy jednej części ciała ( 15 min.) | 30,00 | zw | 30,00 | 153 | |||
2. | Masaż suchy całego kręgosłupa (30 min.) | 50,00 | zw | 50,00 | 154 | |||
3. | Drenaż limfatyczny jednej kończyny | 35,00 | zw | 35,00 | 155 | |||
4. | Drenaż limfatyczny obu kończyn | 60,00 | zw | 60,00 | 540 | |||
5. | Terapia manualna (30 min.) | 60,00 | zw | 60,00 | 156 | |||
6. | Pakiet terapii manualnej (terapia manualna + taping + zabieg fizykalny) | 75,00 | zw | 75,00 | 541 | |||
7. | Kinesiology taping (1 aplikacja) | 25,00 | zw | 25,00 | 542 | |||
I.V. |
Hydroterapia |
|||||||
1. | Masaż wirowy kończyn dolnych | 16,00 | zw | 16,00 | 157 | |||
2. | Masaż wirowy kończyn górnych | 14,00 | zw | 14,00 | 158 | |||
I.VI. |
Kinezyterapia |
|||||||
1. | Ćwiczenia indywidualne z terapeutą | 40,00 | zw | 40,00 | 161 | |||
2. | Ćwiczenia w odciążeniu | 15,00 | zw | 15,00 | 543 | |||
3. | Ćwiczenia samowspomagane | 10,00 | zw | 10,00 | 544 | |||
4. | Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne (15 min.) – instruktaż | 15,00 | zw | 15,00 | 545 | |||
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE | ||||||||
Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto | VAT | Cena brutto | Kod | |||
J. |
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
|
|||||||
|
Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej | 30,00 | zw | 30,00 | 170 | |||
|
badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego |
50,00 |
zw |
50,00 |
171 | |||
|
wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami
|
30,00 | zw | 30,00 | 172 | |||
|
badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych |
20,00 |
zw |
20,00 |
173 | |||
|
znieczulenie miejscowe | 20,00 | zw | 20,00 | 174 | |||
|
znieczulenie przewodowe | 30,00 | zw | 30,00 | 175 | |||
|
leczenie próchnicy powierzchniowej- za każdy ząb | 50,00 | zw | 50,00 | 176 | |||
|
postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi |
25,00 |
zw |
25,00 |
177 | |||
|
opatrunek leczniczy w zębie stałym | 50,00 | zw | 50,00 | 178 | |||
|
całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni | 90,00 | zw | 90,00 | 179 | |||
|
całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach | 100,00 | zw | 100,00 | 180 | |||
|
Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach | 100,00 | zw | 100,00 | 181 | |||
|
całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach ( MOD) | 110,00 | zw | 110,00 | 182 | |||
|
trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem | 50,00 | zw | 50,00 | 183 | |||
|
dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem | 50,00 | zw | 50,00 | 184 | |||
|
ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału | 50,00 | zw | 50,00 | 185 | |||
|
ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału | 50,00 | zw | 50,00 | 186 | |||
|
czasowe wypełnienie jednego kanału | 50,00 | zw | 50,00 | 187 | |||
|
ostateczne wypełnienie 1 kanału, | 70,00 | zw | 70,00 | 188 | |||
|
leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba) | 100,00 | zw | 100,00 | 189 | |||
|
usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku zębowego | 100,00 | zw | 100,00 | 190 | |||
|
płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) | 20,00 | zw | 20,00 | 191 | |||
|
leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) | 20,00 | zw | 20,00 | 192 | |||
|
kiretaż zwykły w obrębie ¼ uzębienia ( nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) | 100,00 | zw | 100,00 | 193 | |||
|
usunięcie zęba jednokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia) | 80,00 | zw | 80,00 | 194 | |||
|
usunięcie zęba wielokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia) | 100,00 | zw | 100,00 | 195 | |||
|
usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni | od 150,00 do 200,00 | zw | od 150,00 do 200,00 | 196 | |||
|
chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem | 50,00 | zw | 50,00 | 197 | |||
|
założenie opatrunku chirurgicznego | 30,00 | zw |
30,00
|
198 | |||
|
nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem | 50,00 | zw | 50,00 | 199 | |||
|
tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy | 100,00 | zw | 100,00 | 200 | |||
|
repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy | 100,00 | zw | 100,00 | 201 | |||
|
zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych | 30,00 | zw | 30,00 | 202 | |||
|
lakierownie wszystkich zębów stałych– za każdą ¼ łuku zębowego | 20,00 | zw | 20,00 | 203 | |||
|
impregnacja zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb
|
10,00 | zw | 10,00 | 204 | |||
|
całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego | 50,00 | zw | 50,00 | 205 | |||
|
całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych | 150,00 | zw | 150,00 | 206 | |||
|
kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych | 120,00 | zw | 120,00 | 207 | |||
|
opatrunek leczniczy w zębie mlecznym | 20,00 | zw | 20,00 | 208 | |||
|
